WG Blandikower Dorfleben
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Heidrich, Philip | 89 |
| 2 | Böhm, Gerd | 107 |
| 3 | Lau, Christian | 26 |
| 4 | Sparre, Katharina | 28 |
| 5 | Pehlgrim, Monika | 109 |
| 6 | Schmeißel, Steffen | 40 |
9. Juni 2024, Hlgr. 01 Blandikow
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG Blandikower Dorfleben | 399 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 178 | - |
| Wähler | 136 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 399 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Hlgr. 01 Blandikow
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Heidrich, Philip | 89 |
| 2 | Böhm, Gerd | 107 |
| 3 | Lau, Christian | 26 |
| 4 | Sparre, Katharina | 28 |
| 5 | Pehlgrim, Monika | 109 |
| 6 | Schmeißel, Steffen | 40 |