Pro Karwesee
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pangsy, Sandra | 126 |
| 2 | Lüderitz, Katrin | 51 |
| 3 | Archut, Peter | 115 |
| 4 | Archut, Franziska | 57 |
| 5 | Teske, Christin | 106 |
9. Juni 2024, Fbl. 09 Karwesee
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Pro Karwesee | 455 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 222 | - |
| Wähler | 152 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 455 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Fbl. 09 Karwesee
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pangsy, Sandra | 126 |
| 2 | Lüderitz, Katrin | 51 |
| 3 | Archut, Peter | 115 |
| 4 | Archut, Franziska | 57 |
| 5 | Teske, Christin | 106 |