CDU
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamprecht, Ingo | 1 | 668 | Gewählt |
| 3 | Gröer, Ursel | 2 | 407 | Gewählt |
| 2 | Rogozinski, Felix | 3 | 273 | Gewählt |
9. Juni 2024, Wustrau-Altfriesack
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 68,2 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CDU | 1.348 | 73,1 % |
| EWV Sommerkorn | 495 | 26,9 % |
| Stimmberechtigte | 937 | - |
| Wähler | 639 | 68,2 % |
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.843 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Wustrau-Altfriesack
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamprecht, Ingo | 1 | 668 | Gewählt |
| 3 | Gröer, Ursel | 2 | 407 | Gewählt |
| 2 | Rogozinski, Felix | 3 | 273 | Gewählt |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sommerkorn, Nadine | 1 | 495 | Gewählt |