search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 45,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Arndt, Torsten | 224 | 48,3 % |
| SPD | Reinhardt, Ralf | 240 | 51,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.032 | - | |
| Wähler | 473 | 45,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,9 % | |
| Gültige Stimmen | 464 | 98,1 % |
Ergebnisse der Untergebiete