search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 38,3 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Arndt, Torsten | 114 | 40,7 % |
| SPD | Reinhardt, Ralf | 166 | 59,3 % |
| Wahlberechtigte | 739 | - | |
| Wähler | 283 | 38,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 280 | 98,9 % |
Ergebnisse der Untergebiete