search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 46,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Arndt, Torsten | 848 | 49,6 % |
| SPD | Reinhardt, Ralf | 861 | 50,4 % |
| Wahlberechtigte | 3.747 | - | |
| Wähler | 1.741 | 46,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 32 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 1.709 | 98,2 % |
Ergebnisse der Untergebiete