WGT
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zwicker, Manfred | 1 | 168 | Gewählt |
| 1 | Krinke, Diana | 2 | 85 | Gewählt |
| 3 | Zimmermann, Sandra | 3 | 48 | Gewählt |
| 2 | Duran, Dennis | 4 | 25 | Nachrückend |
9. Juni 2024, 67 5705 357 112 - Treppeln
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 85,9 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WGT | 326 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 128 | - |
| Wähler | 110 | 85,9 % |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 326 | - |
Ortsbeiratswahl (Amt Neuzelle), 67 5705 357 112 - Treppeln
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zwicker, Manfred | 1 | 168 | Gewählt |
| 1 | Krinke, Diana | 2 | 85 | Gewählt |
| 3 | Zimmermann, Sandra | 3 | 48 | Gewählt |
| 2 | Duran, Dennis | 4 | 25 | Nachrückend |