FFwB
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furchner, Dieter | 1 | 169 | Gewählt |
| 2 | Bothe, Gerald | 2 | 105 | Gewählt |
| 4 | Jedrzy, Marko | 3 | 100 | Gewählt |
| 5 | Smola, Maik | 4 | 84 | Nachrückend |
| 3 | Rutzke, Roman | 5 | 71 | Nachrückend |
9. Juni 2024, 67 5705 357 102 - Bomsdorf
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 71,3 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| FFwB | 529 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 258 | - |
| Wähler | 184 | 71,3 % |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,7 % |
| Gültige Stimmen | 529 | - |
Ortsbeiratswahl (Amt Neuzelle), 67 5705 357 102 - Bomsdorf
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furchner, Dieter | 1 | 169 | Gewählt |
| 2 | Bothe, Gerald | 2 | 105 | Gewählt |
| 4 | Jedrzy, Marko | 3 | 100 | Gewählt |
| 5 | Smola, Maik | 4 | 84 | Nachrückend |
| 3 | Rutzke, Roman | 5 | 71 | Nachrückend |