DIE LINKE
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Bogadtke, Jörg | 16 |
9. Juni 2024, Giesensdorf Gemeinderaum Am Schlosspark 1 Tauche OT Giesensdorf
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
DIE LINKE | 16 | 3,6 % |
GRÜNE/B 90 | 3 | 0,7 % |
FDP | 6 | 1,3 % |
Freiwillige Feuerwehr | 11 | 2,5 % |
Taucher WG | 10 | 2,2 % |
WG Giesensdorf/Wulfersdorf | 345 | 77,2 % |
Stremmener Dorf e.V. | 3 | 0,7 % |
KDF | 2 | 0,4 % |
EB Reinicke | 9 | 2,0 % |
EB Goldschmidt | 4 | 0,9 % |
EB Henkel | 1 | 0,2 % |
EB Panzer | 15 | 3,4 % |
EB Rußig | 6 | 1,3 % |
Schützengilde Kossenblatt e.V. | 6 | 1,3 % |
Wir für unsere Gemeinde | 10 | 2,2 % |
Stimmberechtigte | 197 | - |
Wähler | 151 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,3 % |
Gültige Stimmen | 447 | - |
Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, Giesensdorf Gemeinderaum Am Schlosspark 1 Tauche OT Giesensdorf
Endergebnis