Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung - Erkner, Stadt
9. Juni 2024
Aktualisieren...
Wahlbeteiligung: 63,5 %
Gewählte (1 von 2)
Gewählte | Partei | Stimmen | |
---|---|---|---|
Pagel, Carsten | AfD | 2.403 | |
Vogelsänger, Jörg | SPD | 1.497 | |
Gruber, Jana | SPD | 845 | |
Dr. Rosentreter, Daniel | CDU | 816 | |
Hundertmark, Manfred | AfD | 763 | |
Heinrich, Sebastian | Bündnis LOS | 740 | |
Nickel, Erik | CDU | 599 | |
Scheufele, Erdmute | GRÜNE/B 90 | 583 | |
Wuttke, Ronny | SPD | 550 | |
Hundertmark, Beatrix | AfD | 537 | |
Schulz, Uwe | AfD | 500 | |
Arlt, Cornelius | AfD | 466 | |
Dr. Strauß, Elvira | DIE LINKE | 442 | |
Trogisch, Wolfgang | SPD | 399 |
Gewählte (2 von 2)
Gewählte | Partei | Stimmen | |
---|---|---|---|
Paschke, Robert | CDU | 380 | |
Braatz, Steven | AfD | 366 | |
Landmann, Jan | SPD | 363 | |
Ertelt, Ronny | SPD | 319 | |
Löb, Thomas | ÖDP | 310 | |
Voges, Silke | DIE LINKE | 309 | |
Eysser, Lothar | SPD | 292 | |
Richter, Jasmin | FDP | 149 |
Stimmergebnisse
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 5.493 | 29,6 % | - |
AfD | 5.234 | 28,2 % | - |
DIE LINKE | 1.903 | 10,3 % | - |
CDU | 2.719 | 14,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | 1.119 | 6,0 % | - |
FDP | 358 | 1,9 % | - |
ÖDP | 566 | 3,1 % | - |
Bündnis LOS | 1.159 | 6,2 % | - |