SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Naboth, Tim | 50 |
| 2 | Wettig, Maria | 43 |
| 3 | Krüger, Daniel | 20 |
9. Juni 2024, Altdöbern,Ranzow Gemeindezentrum
Vorläufiges Ergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 113 | 71,5 % |
| EWV Richter | 45 | 28,5 % |
| Stimmberechtigte | 59 | - |
| Wähler | 55 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 158 | - |
Ortsbeiratswahlen, Altdöbern,Ranzow Gemeindezentrum
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Naboth, Tim | 50 |
| 2 | Wettig, Maria | 43 |
| 3 | Krüger, Daniel | 20 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Richter, Ingrid | 45 |