Wählergruppe Gemeinde Kittlitz
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Noack, Ronny | 170 |
| 2 | Baumgart, Michael | 98 |
| 3 | Graßmann, Franziska | 82 |
| 4 | Klauke, Janine | 53 |
| 5 | Raschke, Heiko | 140 |
9. Juni 2024, Kittlitz
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wählergruppe Gemeinde Kittlitz | 543 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 312 | - |
| Wähler | 190 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 3,2 % |
| Gültige Stimmen | 543 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, Kittlitz
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Noack, Ronny | 170 |
| 2 | Baumgart, Michael | 98 |
| 3 | Graßmann, Franziska | 82 |
| 4 | Klauke, Janine | 53 |
| 5 | Raschke, Heiko | 140 |