WG Baumgarten
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Lepke, Ronny | 1 | 96 | Gewählt |
3 | Teutenberg, Carina | 2 | 63 | Gewählt |
2 | Ließmann, Allyn | 3 | 59 | Gewählt |
9. Juni 2024, 02 - OT Baumgarten
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 75,5 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WG Baumgarten | 218 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 102 | - |
Wähler | 77 | 75,5 % |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 3,9 % |
Gültige Stimmen | 218 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, 02 - OT Baumgarten
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Lepke, Ronny | 1 | 96 | Gewählt |
3 | Teutenberg, Carina | 2 | 63 | Gewählt |
2 | Ließmann, Allyn | 3 | 59 | Gewählt |