WG "Proaktiv Kotzen"
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Demuth, Cornelia | 167 |
| 2 | Klemmstein, Adrian | 198 |
| 3 | Ollhoff, David | 148 |
9. Juni 2024, Kotzen
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG "Proaktiv Kotzen" | 513 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 286 | - |
| Wähler | 174 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 513 | - |
Ortsbeiratswahlen, Kotzen
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Demuth, Cornelia | 167 |
| 2 | Klemmstein, Adrian | 198 |
| 3 | Ollhoff, David | 148 |