GEMEINSAM für mein Garlitz!
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Siegmund, Marco | 38 |
2 | Liepert, Chris | 20 |
3 | Zahn, Johannes | 16 |
9. Juni 2024, Briefwahl Garlitz OBR
Endergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
GEMEINSAM für mein Garlitz! | 74 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 27 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 3,7 % |
Gültige Stimmen | 74 | - |
Ortsbeiratswahlen, Briefwahl Garlitz OBR
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Siegmund, Marco | 38 |
2 | Liepert, Chris | 20 |
3 | Zahn, Johannes | 16 |