Märkisch Luch
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hellmann, Frank | 8 |
| 2 | Fritze, Frank | 53 |
| 3 | Grzesikowski, Reinhard | 25 |
| 4 | Freitag, Judith | 8 |
9. Juni 2024, Briefwahl Buschow OBR
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Märkisch Luch | 94 | 84,7 % |
| EB:Kuhlmey | 17 | 15,3 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 42 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 9,5 % |
| Gültige Stimmen | 111 | - |
Ortsbeiratswahlen, Briefwahl Buschow OBR
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hellmann, Frank | 8 |
| 2 | Fritze, Frank | 53 |
| 3 | Grzesikowski, Reinhard | 25 |
| 4 | Freitag, Judith | 8 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kuhlmey, Thomas | 17 |