FFw Kosilenzien
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linge, Thomas | 1 | 185 | Gewählt |
| 4 | Höntzsch, Susann | 2 | 91 | Gewählt |
| 2 | Bölke, Carmen | 3 | 71 | Gewählt |
| 3 | Heide, Roland | 4 | 53 | Nachrückend |
9. Juni 2024, - OT Kosilenzien Mehrzweckgebäude
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 82,4 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| FFw Kosilenzien | 400 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 165 | - |
| Wähler | 136 | 82,4 % |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 400 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, - OT Kosilenzien Mehrzweckgebäude
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Linge, Thomas | 1 | 185 | Gewählt |
| 4 | Höntzsch, Susann | 2 | 91 | Gewählt |
| 2 | Bölke, Carmen | 3 | 71 | Gewählt |
| 3 | Heide, Roland | 4 | 53 | Nachrückend |