Wahl zur Verbandsgemeindeversammlung
9. Juni 2024, 0402 - ehem. Grundschule
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 655 | - |
| Wählende | 286 | 43,7 % |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen* | 843 | 98,3 % |
| CDU | 198 | 23,5 % |
| AfD | 186 | 22,1 % |
| SPD | 32 | 3,8 % |
| DIE LINKE | 97 | 11,5 % |
| WG LUN | 9 | 1,1 % |
| UWG | 51 | 6,0 % |
| LAW/Freie Wähler | 7 | 0,8 % |
| GRÜNE/B 90 | 11 | 1,3 % |
| FDP | 216 | 25,6 % |
| BVG | 2 | 0,2 % |
| WOS | 1 | 0,1 % |
| UVK | 30 | 3,6 % |
| EB Gogolin | 0 | 0,0 % |
| WG Elbe-DEMOKRATEN | 1 | 0,1 % |
| EB Richter | 2 | 0,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 655 |
| Wählende insgesamt | 286 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 286 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 43,7 % |