Wählergruppe Bürger für Buckau I
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Globig, Dana |
2 | Nicolai, Björn |
3 | Ließ, Ronny |
9. Juni 2024, Buckau
Kein Eingang
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wählergruppe Bürger für Buckau I | 0 | 0,0 % |
Wählergruppe Bürger für Buckau II | 0 | 0,0 % |
EB:Seidlitz | 0 | 0,0 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler | 0 | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 0 | - |
Ortsbeiratswahl, Buckau
Kein Eingang
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Globig, Dana |
2 | Nicolai, Björn |
3 | Ließ, Ronny |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Meske, Aileen |
2 | Becker, Ronny |
3 | Nagel, Sylvio |
4 | Liebmann, Marcus |
Nr. | Name, Vorname |
---|---|
1 | Seidlitz, Sven |