WBU-LUN
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Skobowsky, Anett | 1 | 143 | Gewählt |
4 | Schmidt, Isabelle | 2 | 88 | Gewählt |
2 | Dehmel, Kathrin | 3 | 56 | Gewählt |
3 | Kuring, Astrid | 4 | 34 | Nachrückend |
9. Juni 2024, OT Prießen
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 82,6 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WBU-LUN | 321 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 132 | - |
Wähler | 109 | 82,6 % |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 321 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, OT Prießen
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Skobowsky, Anett | 1 | 143 | Gewählt |
4 | Schmidt, Isabelle | 2 | 88 | Gewählt |
2 | Dehmel, Kathrin | 3 | 56 | Gewählt |
3 | Kuring, Astrid | 4 | 34 | Nachrückend |