Wahlbeteiligung: 54,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Kleinwächter, Norbert | 816 | 28,9 % |
| CDU | Jaschinski, Christian | 1.136 | 40,2 % |
| Die Linke - Grüne/B90 | Nürbchen, Christian | 210 | 7,4 % |
| EB Schmidt | Schmidt, Marcel | 662 | 23,4 % |
| Wahlberechtigte | 5.243 | - | |
| Wähler | 2.837 | 54,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 2.824 | 99,5 % |
Ergebnisse der Untergebiete