WG Unterspreewald
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
2 | Michelchen, Sebastian | 1 | 136 | Gewählt |
3 | Lindorf, Oliver | 2 | 110 | Gewählt |
1 | Kochan, Karsten | 3 | 80 | Gewählt |
9. Juni 2024, - 1701 - OT Leibsch
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 72,5 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WG Unterspreewald | 326 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 153 | - |
Wähler | 111 | 72,5 % |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 326 | - |
Wahl zum Ortsbeirat, - 1701 - OT Leibsch
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
2 | Michelchen, Sebastian | 1 | 136 | Gewählt |
3 | Lindorf, Oliver | 2 | 110 | Gewählt |
1 | Kochan, Karsten | 3 | 80 | Gewählt |