Sport- und Freizeitverein Freiwalde e.V.
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Tobias | 1 | 269 | Gewählt |
3 | Huber, Yvonne | 2 | 162 | Gewählt |
2 | Schulz-Apelt, Sylke | 3 | 159 | Gewählt |
4 | Kühne, Roland | 4 | 88 | Nachrückend |
9. Juni 2024, - 1501 - OT Freiwalde
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 73,7 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Sport- und Freizeitverein Freiwalde e.V. | 678 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 312 | - |
Wähler | 230 | 73,7 % |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 678 | - |
Wahl zum Ortsbeirat, - 1501 - OT Freiwalde
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schäfer, Tobias | 1 | 269 | Gewählt |
3 | Huber, Yvonne | 2 | 162 | Gewählt |
2 | Schulz-Apelt, Sylke | 3 | 159 | Gewählt |
4 | Kühne, Roland | 4 | 88 | Nachrückend |