WG diestadtfraktion
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schacht, Hans-Jörg | 99 |
| 2 | Liebsch, Anja | 93 |
| 3 | Nakonzer, Thomas | 78 |
9. Juni 2024, BW 9509 - Lübben II
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG diestadtfraktion | 270 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 91 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 270 | - |
Ortsbeiratswahlen 2024, BW 9509 - Lübben II
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schacht, Hans-Jörg | 99 |
| 2 | Liebsch, Anja | 93 |
| 3 | Nakonzer, Thomas | 78 |