WZW
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Patrick | 1 | 114 | Gewählt |
4 | Laube, Markus | 2 | 76 | Gewählt |
2 | Blobel, Peter | 3 | 63 | Gewählt |
3 | Müller, Florian | 4 | 47 | Nachrückend |
9. Juni 2024, Wüstermarke
Endergebnis
Wahlbeteiligung: 78,4 %
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
WZW | 300 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 134 | - |
Wähler | 105 | 78,4 % |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 3,8 % |
Gültige Stimmen | 300 | - |
Ortsbeiratswahlen Heideblick, Wüstermarke
Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Patrick | 1 | 114 | Gewählt |
4 | Laube, Markus | 2 | 76 | Gewählt |
2 | Blobel, Peter | 3 | 63 | Gewählt |
3 | Müller, Florian | 4 | 47 | Nachrückend |