place
Eichwalde
Hinweis zum Quorum
Bitte beachten Sie, dass die Gewinnerin bzw. der Gewinner dieser Direktwahl zusätzlich ein Quorum erfüllen muss (§ 72 (2) BbgKWahlG).
Das Quorum ist erfüllt, wenn die Gewinnerin bzw. der Gewinner die Stimmen von mindestens 15 % der Wahlberechtigten erhält.
Teilnehmende an der Stichwahl
Stichwahlteilnehmer/in | Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
Jenoch, Jörg | WIE | 1.426 | 40,0 % |
Goller, Stefanie | SPD/ Bündnis 90/ Die Grünen | 894 | 25,1 % |
Wahlbeteiligung: 67,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
CDU | Gruhlke, Stephan | 524 | 14,7 % |
SPD/ Bündnis 90/ Die Grünen | Goller, Stefanie | 894 | 25,1 % |
WIE | Jenoch, Jörg | 1.426 | 40,0 % |
AfD | Heuchling, Jürgen | 404 | 11,3 % |
Die PARTEI | Hufnagel, Thomas | 75 | 2,1 % |
EB:Hemmerling | Hemmerling, Florian | 240 | 6,7 % |
Wahlberechtigte | 5.348 | - | |
Wähler | 3.581 | 67,0 % | |
Ungültige Stimmen | 18 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 3.563 | 99,5 % |
Ergebnisse der Untergebiete