PROD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Matzke, Detlef | 217 |
| 2 | Hübner, Karsten | 26 |
| 3 | Voigt, Rene | 54 |
| 4 | Gesche, Daniel | 71 |
9. Juni 2024, Stadt Biesenthal, OT Danewitz, Gemeindehaus
Endergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| PROD | 368 | 90,4 % |
| EB:Schönnagel | 39 | 9,6 % |
| Stimmberechtigte | 239 | - |
| Wähler | 138 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 407 | - |
Wahlen zu Ortsbeiräten, Stadt Biesenthal, OT Danewitz, Gemeindehaus
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Matzke, Detlef | 217 |
| 2 | Hübner, Karsten | 26 |
| 3 | Voigt, Rene | 54 |
| 4 | Gesche, Daniel | 71 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schönnagel, Robert | 39 |