search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 42,2 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Mikolaszek, Matthäus | 60 | 31,4 % |
| CDU & BVB / FREIE WÄHLER & FDP | Sauer, Daniel | 49 | 25,7 % |
| SPD | Kurth, Daniel | 68 | 35,6 % |
| EB:Bergener | Bergener, Andreas | 14 | 7,3 % |
| Wahlberechtigte | 460 | - | |
| Wähler | 194 | 42,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 191 | 98,5 % |
Ergebnisse der Untergebiete