search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 42,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| AfD | Mikolaszek, Matthäus | 124 | 41,6 % |
| CDU & BVB / FREIE WÄHLER & FDP | Sauer, Daniel | 53 | 17,8 % |
| SPD | Kurth, Daniel | 97 | 32,6 % |
| EB:Bergener | Bergener, Andreas | 24 | 8,1 % |
| Wahlberechtigte | 714 | - | |
| Wähler | 304 | 42,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 298 | 98,0 % |
Ergebnisse der Untergebiete