SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Wartenberg, Claus | 131 |
2 | Krause, Jörg | 26 |
3 | Schulz, Antje | 76 |
4 | Falkenhof, Dieter | 11 |
5 | Hecht, Marco | 38 |
9. Juni 2024, Potsdam Briefwahlbezirk 9021
Endergebnis
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 282 | 21,8 % |
GRÜNE/B 90 | 106 | 8,2 % |
DIE LINKE | 138 | 10,7 % |
AfD | 154 | 11,9 % |
FDP | 78 | 6,0 % |
BI Fahrland | 534 | 41,3 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 441 | - |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,8 % |
Gültige Stimmen | 1.292 | - |
Ortsbeiratswahlen, Potsdam Briefwahlbezirk 9021
Endergebnis
Wählende insgesamt | 441 |
Wählende mit Wahlschein | 441 |