SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Blaser, Franz | 40 |
2 | Leuthold, Andrea | 28 |
3 | Prof. Dr. Schuppan, Tino | 12 |
4 | Dörr, Daniel | 17 |
9. Juni 2024, Potsdam Briefwahlbezirk 9011
Endergebnis
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 97 | 8,0 % |
GRÜNE/B 90 | 159 | 13,1 % |
CDU | 253 | 20,9 % |
FDP | 48 | 4,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 176 | 14,5 % |
FO | 480 | 39,6 % |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 425 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 1.213 | - |
Ortsbeiratswahlen, Potsdam Briefwahlbezirk 9011
Endergebnis
Wählende insgesamt | 425 |
Wählende mit Wahlschein | 425 |