Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0033 - Ludwigsfelde OT Siethen Dorfgemeinschaftshaus Siethen
Amtliches Endergebnis
place
0033 - Ludwigsfelde OT Siethen Dorfgemeinschaftshaus Siethen
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 81 | 20,0 % | 63 | 15,5 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 140 | 34,7 % | 134 | 33,0 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 79 | 19,6 % | 77 | 19,0 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 10 | 2,5 % | 12 | 3,0 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 37 | 9,2 % | 25 | 6,2 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 38 | 9,4 % | 45 | 11,1 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 8 | 2,0 % | 5 | 1,2 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 5 | 1,2 % | 2 | 0,5 % |
BSW | - | - | 37 | 9,1 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 2 | 0,5 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 633 | - | 633 | - |
Wählende | 408 | 64,5 % | 408 | 64,5 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | 2 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 404 | 99,0 % | 406 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 633 |
Wählende insgesamt | 408 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 64,5 % |