Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0031 - Ludwigsfelde OT Löwenbruch Gemeindehaus Löwenbruch
Amtliches Endergebnis
place
0031 - Ludwigsfelde OT Löwenbruch Gemeindehaus Löwenbruch
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 24 | 17,9 % | 16 | 11,9 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 38 | 28,4 % | 34 | 25,4 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 33 | 24,6 % | 30 | 22,4 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 1 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 14 | 10,4 % | 15 | 11,2 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 17 | 12,7 % | 19 | 14,2 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 3 | 2,2 % | 2 | 1,5 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 2,2 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 2,2 % | 1 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 14 | 10,4 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 1 | 0,7 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 215 | - | 215 | - |
Wählende | 134 | 62,3 % | 134 | 62,3 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 134 | 100,0 % | 134 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 215 |
Wählende insgesamt | 134 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 62,3 % |