Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0029 - Ludwigsfelde OT Jütchendorf Gemeindehaus Jütchendorf
Amtliches Endergebnis
place
0029 - Ludwigsfelde OT Jütchendorf Gemeindehaus Jütchendorf
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 12 | 21,1 % | 10 | 17,5 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 9 | 15,8 % | 10 | 17,5 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 13 | 22,8 % | 7 | 12,3 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 0 | 0,0 % | 3 | 5,3 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 7 | 12,3 % | 7 | 12,3 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 12 | 21,1 % | 7 | 12,3 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 1 | 1,8 % | 3 | 5,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 2 | 3,5 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 10 | 17,5 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 1 | 1,8 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 87 | - | 87 | - |
| Wählende | 57 | 65,5 % | 57 | 65,5 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 57 | 100,0 % | 57 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 87 |
| Wählende insgesamt | 57 |
| Wahlbeteiligung | 65,5 % |