Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0020 - Ludwigsfelde Kita Märchenland
Amtliches Endergebnis
place
0020 - Ludwigsfelde Kita Märchenland
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 102 | 25,2 % | 68 | 16,8 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 126 | 31,1 % | 123 | 30,4 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 64 | 15,8 % | 59 | 14,6 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 19 | 4,7 % | 20 | 5,0 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 14 | 3,5 % | 14 | 3,5 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 58 | 14,3 % | 59 | 14,6 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 15 | 3,7 % | 6 | 1,5 % |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 2,0 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
| BSW | - | - | 44 | 10,9 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 1 | 0,2 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 829 | - | 829 | - |
| Wählende | 410 | 49,5 % | 410 | 49,5 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | 6 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 405 | 98,8 % | 404 | 98,5 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 829 |
| Wählende insgesamt | 410 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 49,5 % |