Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0013 - Ludwigsfelde Waldhaus (Speiseraum)
Amtliches Endergebnis
place
0013 - Ludwigsfelde Waldhaus (Speiseraum)
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 60 | 18,4 % | 36 | 11,0 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 150 | 46,0 % | 153 | 46,8 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 43 | 13,2 % | 32 | 9,8 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 12 | 3,7 % | 12 | 3,7 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 14 | 4,3 % | 21 | 6,4 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 34 | 10,4 % | 33 | 10,1 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,6 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 1,5 % | 4 | 1,2 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 5 | 1,5 % | 2 | 0,6 % |
| BSW | - | - | 30 | 9,2 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 1 | 0,3 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 1 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 623 | - | 623 | - |
| Wählende | 333 | 53,5 % | 333 | 53,5 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,1 % | 6 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 326 | 97,9 % | 327 | 98,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 623 |
| Wählende insgesamt | 333 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 53,5 % |