Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0010 - Ludwigsfelde Gottlieb-Daimler-Schule (Raum 0.08)
Amtliches Endergebnis
place
0010 - Ludwigsfelde Gottlieb-Daimler-Schule (Raum 0.08)
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 71 | 20,0 % | 56 | 15,8 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 139 | 39,2 % | 132 | 37,2 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 43 | 12,1 % | 38 | 10,7 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 11 | 3,1 % | 11 | 3,1 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 16 | 4,5 % | 15 | 4,2 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 60 | 16,9 % | 55 | 15,5 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,4 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 5 | 1,4 % | 2 | 0,6 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 4 | 1,1 % | 2 | 0,6 % |
| BSW | - | - | 36 | 10,1 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 1 | 0,3 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 1 | 0,3 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 736 | - | 736 | - |
| Wählende | 362 | 49,2 % | 362 | 49,2 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,9 % | 7 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 355 | 98,1 % | 355 | 98,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 736 |
| Wählende insgesamt | 362 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 49,2 % |