Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0008 - Ludwigsfelde Gottlieb-Daimler-Schule (Aula 4)
Amtliches Endergebnis
place
0008 - Ludwigsfelde Gottlieb-Daimler-Schule (Aula 4)
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 110 | 30,6 % | 83 | 22,9 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 122 | 33,9 % | 117 | 32,3 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 47 | 13,1 % | 45 | 12,4 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 7 | 1,9 % | 15 | 4,1 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 9 | 2,5 % | 8 | 2,2 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 51 | 14,2 % | 52 | 14,4 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 8 | 2,2 % | 7 | 1,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,3 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 2 | 0,6 % | 4 | 1,1 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 4 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 30 | 8,3 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 724 | - | 724 | - |
| Wählende | 365 | 50,4 % | 365 | 50,4 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,4 % | 3 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 360 | 98,6 % | 362 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 724 |
| Wählende insgesamt | 365 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 50,4 % |