Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0007 - Ludwigsfelde Gebrüder-Grimm-Grundschule (Speiseraum)
Amtliches Endergebnis
place
0007 - Ludwigsfelde Gebrüder-Grimm-Grundschule (Speiseraum)
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 92 | 24,6 % | 59 | 15,8 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 107 | 28,6 % | 97 | 25,9 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 70 | 18,7 % | 75 | 20,1 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 10 | 2,7 % | 15 | 4,0 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 37 | 9,9 % | 35 | 9,4 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 41 | 11,0 % | 48 | 12,8 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 6 | 1,6 % | 4 | 1,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 4 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 40 | 10,7 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 2 | 0,5 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 2 | 0,5 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 728 | - | 728 | - |
| Wählende | 375 | 51,5 % | 375 | 51,5 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 374 | 99,7 % | 374 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 728 |
| Wählende insgesamt | 375 |
| Wahlbeteiligung | 51,5 % |