Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0003 - Ludwigsfelde Theodor-Fontane-Grundschule (Raum 1.09)
Amtliches Endergebnis
place
0003 - Ludwigsfelde Theodor-Fontane-Grundschule (Raum 1.09)
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 64 | 21,7 % | 59 | 19,9 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 116 | 39,3 % | 111 | 37,5 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 35 | 11,9 % | 31 | 10,5 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 11 | 3,7 % | 11 | 3,7 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 18 | 6,1 % | 14 | 4,7 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 40 | 13,6 % | 41 | 13,9 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 4 | 1,4 % | 1 | 0,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 3 | 1,0 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 4 | 1,4 % | 4 | 1,4 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 1 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 21 | 7,1 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 2 | 0,7 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 537 | - | 537 | - |
| Wählende | 300 | 55,9 % | 300 | 55,9 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % | 4 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 295 | 98,3 % | 296 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 537 |
| Wählende insgesamt | 300 |
| Wahlbeteiligung | 55,9 % |