Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0016 - Kita "Sonnenblume" II
Amtliches Endergebnis
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 103 | 17,3 % | 79 | 13,2 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 80 | 13,4 % | 80 | 13,4 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 212 | 35,5 % | 214 | 35,8 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 31 | 5,2 % | 46 | 7,7 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 133 | 22,3 % | 123 | 20,6 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 21 | 3,5 % | 30 | 5,0 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 5 | 0,8 % | 3 | 0,5 % |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 10 | 1,7 % | 4 | 0,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
BSW | - | - | 15 | 2,5 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 1 | 0,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.004 | - | 1.004 | - |
Wählende | 602 | 60,0 % | 602 | 60,0 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 4 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 597 | 99,2 % | 598 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.004 |
Wählende insgesamt | 602 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 60,0 % |