Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0011 - Stahnsdorf Grundschule Heinrich Zille (Horthalle)
Amtliches Endergebnis
place
0011 - Stahnsdorf Grundschule Heinrich Zille (Horthalle)
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 111 | 20,4 % | 87 | 16,0 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 149 | 27,4 % | 153 | 28,1 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 119 | 21,9 % | 117 | 21,5 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 22 | 4,1 % | 21 | 3,9 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 73 | 13,4 % | 74 | 13,6 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 57 | 10,5 % | 53 | 9,7 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 6 | 1,1 % | 3 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| BSW | - | - | 35 | 6,4 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.002 | - | 1.002 | - |
| Wählende | 548 | 54,7 % | 548 | 54,7 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 543 | 99,1 % | 544 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.002 |
| Wählende insgesamt | 548 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 54,7 % |