Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 1207 - Schwielowsee OT Geltow II Grundschule
Amtliches Endergebnis
place
1207 - Schwielowsee OT Geltow II Grundschule
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 144 | 19,6 % | 105 | 14,3 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 219 | 29,8 % | 218 | 29,8 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 161 | 21,9 % | 145 | 19,8 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 37 | 5,0 % | 38 | 5,2 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 58 | 7,9 % | 49 | 6,7 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 87 | 11,9 % | 95 | 13,0 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 17 | 2,3 % | 12 | 1,6 % |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,1 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 6 | 0,8 % | 4 | 0,5 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
BSW | - | - | 63 | 8,6 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 1 | 0,1 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
Wahlberechtigte | 1.387 | - | 1.387 | - |
Wählende | 737 | 53,1 % | 737 | 53,1 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 5 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 734 | 99,6 % | 732 | 99,3 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.387 |
Wählende insgesamt | 737 |
Wahlbeteiligung | 53,1 % |