Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 0010 - Nuthetal OT Tremsdorf Alte Schule
Amtliches Endergebnis
place
0010 - Nuthetal OT Tremsdorf Alte Schule
Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
SPD (Scholz, Olaf) | 28 | 22,2 % | 22 | 17,5 % |
AfD (Tassis, Alexander) | 39 | 31,0 % | 38 | 30,2 % |
CDU (Gutschmidt, Tabea) | 23 | 18,3 % | 24 | 19,0 % |
FDP (Teuteberg, Linda) | 6 | 4,8 % | 6 | 4,8 % |
GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 11 | 8,7 % | 9 | 7,1 % |
Die Linke (Vandre, Isabelle) | 15 | 11,9 % | 17 | 13,5 % |
FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 1 | 0,8 % | 1 | 0,8 % |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt (Körner, Benjamin) | 3 | 2,4 % | 1 | 0,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BSW | - | - | 8 | 6,3 % |
BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 0 | 0,0 % | - | - |
Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 0 | 0,0 % | - | - |
Wahlberechtigte | 190 | - | 190 | - |
Wählende | 126 | 66,3 % | 126 | 66,3 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 126 | 100,0 % | 126 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 190 |
Wählende insgesamt | 126 |
Wahlbeteiligung | 66,3 % |