Bundestagswahl - Wahlkreis 61
23. Februar 2025, 9029 - Ludwigsfelde Briefwahl I
Amtliches Endergebnis
Ergebnistabelle
| Wahlvorschlagsträger | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| SPD (Scholz, Olaf) | 189 | 24,2 % | 156 | 20,0 % |
| AfD (Tassis, Alexander) | 123 | 15,8 % | 112 | 14,3 % |
| CDU (Gutschmidt, Tabea) | 204 | 26,2 % | 157 | 20,1 % |
| FDP (Teuteberg, Linda) | 41 | 5,3 % | 55 | 7,0 % |
| GRÜNE/B 90 (Baerbock, Annalena) | 63 | 8,1 % | 53 | 6,8 % |
| Die Linke (Vandre, Isabelle) | 98 | 12,6 % | 99 | 12,7 % |
| FREIE WÄHLER (Dr. Reichert, Michael) | 26 | 3,3 % | 9 | 1,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 11 | 1,4 % |
| Volt (Körner, Benjamin) | 16 | 2,1 % | 13 | 1,7 % |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND (Schulz, Marco) | 7 | 0,9 % | 6 | 0,8 % |
| BSW | - | - | 110 | 14,1 % |
| BUNDESTAGVERKLEINERUNG (Krämer, Hermann) | 12 | 1,5 % | - | - |
| Direkte Demokratie und NATO-Austritt (Müller, Edmund) | 1 | 0,1 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
| Wählende | 783 | - | 783 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 780 | 99,6 % | 781 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende insgesamt | 783 |
| Wählende mit Wahlschein | 783 |
| Wahlbeteiligung |