place
5201 - Klein Glienicke Babelsberg Nord 01
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Dr. Schüle, Manja | 191 | 37,5 % | 226 | 44,3 % |
AfD | Krause, Tim | 46 | 9,0 % | 47 | 9,2 % |
CDU | Mutschischk, Tanja | 71 | 13,9 % | 72 | 14,1 % |
GRÜNE/B 90 | Schäffer, Marie | 156 | 30,6 % | 91 | 17,8 % |
DIE LINKE | Vandre, Isabelle | 21 | 4,1 % | 15 | 2,9 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 10 | 2,0 % | 6 | 1,2 % |
FDP | Prof. Dr. Böhm, Eike | 11 | 2,2 % | 5 | 1,0 % |
Tierschutzpartei | Ripp, Louis | 4 | 0,8 % | 1 | 0,2 % |
Plus | - | - | 8 | 1,6 % | |
BSW | - | - | 36 | 7,1 % | |
III. Weg | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,2 % | |
DLW | - | - | 1 | 0,2 % | |
WU | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 943 | - | 943 | - | |
Wählende | 511 | 54,2 % | 511 | 54,2 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 510 | 99,8 % | 510 | 99,8 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 943 |
Wählende insgesamt | 511 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 54,2 % |