Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Dr. Schüle, Manja | 179 | 30,9 % | 233 | 40,2 % |
AfD | Krause, Tim | 49 | 8,5 % | 50 | 8,6 % |
CDU | Mutschischk, Tanja | 39 | 6,7 % | 38 | 6,6 % |
GRÜNE/B 90 | Schäffer, Marie | 224 | 38,7 % | 119 | 20,6 % |
DIE LINKE | Vandre, Isabelle | 61 | 10,5 % | 70 | 12,1 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 16 | 2,8 % | 6 | 1,0 % |
FDP | Prof. Dr. Böhm, Eike | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | Ripp, Louis | 8 | 1,4 % | 6 | 1,0 % |
Plus | - | - | 10 | 1,7 % | |
BSW | - | - | 41 | 7,1 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 2 | 0,3 % | |
DLW | - | - | 2 | 0,3 % | |
WU | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.185 | - | 1.185 | - | |
Wählende | 582 | 49,1 % | 582 | 49,1 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 579 | 99,5 % | 579 | 99,5 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.185 |
Wählende insgesamt | 582 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 49,1 % |