Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 79 | 19,5 % |
CDU | 86 | 21,2 % |
SPD | 51 | 12,6 % |
DIE LINKE | 13 | 3,2 % |
GRÜNE | 35 | 8,6 % |
FDP | 19 | 4,7 % |
Die PARTEI | 11 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % |
FAMILIE | 8 | 2,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 4 | 1,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
Volt | 11 | 2,7 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,7 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 3 | 0,7 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
BSW | 52 | 12,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
8 | 2,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 853 | - |
Wählende | 410 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 406 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 853 |
Wählende insgesamt | 410 |
Wahlbeteiligung | 48,1 % |