Stimmentabelle
| Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| AfD | 85 | 29,3 % |
| CDU | 32 | 11,0 % |
| SPD | 50 | 17,2 % |
| DIE LINKE | 18 | 6,2 % |
| GRÜNE | 6 | 2,1 % |
| FDP | 4 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 7 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,4 % |
| FAMILIE | 4 | 1,4 % |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| Volt | 7 | 2,4 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,7 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 52 | 17,9 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 3 | 1,0 % |
| Wahlberechtigte | 694 | - |
| Wählende | 292 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 290 | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 694 |
| Wählende insgesamt | 292 |
| Wahlbeteiligung | 42,1 % |