Stimmentabelle
Wahlvorschlagsträger | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
AfD | 107 | 22,6 % |
CDU | 58 | 12,2 % |
SPD | 60 | 12,7 % |
DIE LINKE | 25 | 5,3 % |
GRÜNE | 32 | 6,8 % |
FDP | 6 | 1,3 % |
Die PARTEI | 10 | 2,1 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 3,0 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,5 % |
FAMILIE | 3 | 0,6 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 3 | 0,6 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,1 % |
Volt | 9 | 1,9 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 3 | 0,6 % |
MERA25 | 4 | 0,8 % |
DKP | 2 | 0,4 % |
PdH | 2 | 0,4 % |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,6 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,8 % |
BSW | 101 | 21,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,8 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
7 | 1,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.097 | - |
Wählende | 484 | - |
Ungültige Stimmen | 10 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 474 | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.097 |
Wählende insgesamt | 484 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 44,1 % |